Zutaten
Apfel*, Kokosblütenzucker*, Rohrohrzucker*, Zitronenschalen*, Orangenschalen*, Hibiskus*, Piment de Espelette*, Rosmarin*. *aus kontrolliert biologischem Anbau.
| Nährwerte je 100 g: | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 1280 kJ |
| Energie (kcal) | 306 kcal |
| Fett | 2,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 64,5 g |
| - davon Zucker | 58,5 g |
| Salz | 0,13 g |
